OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E
Stylus 5E
| Dane techniczne | |
| Zakres częstotliwości | 20-25.000 Hz |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 20-25.000 Hz |
| Zdolność śledzenia przy 315Hz przy zalecanej sile nacisku *) | <1% |
| Podatność, dynamiczna, boczna | 65 µm |
| Typ igły | Elliptical |
| Promień końcówki igły | r/R 8/18 µm |
| Zastępcza masa końcówki igły | 0,5 mg |
| Zakres siły nacisku | 1,5-2,0 g (15-20 mN) |
| Zalecana siła nacisku | 1,75 g (17,5 mN) |
| Kąt śledzenia | 20° |
| Kolor igły | Czarny |
| Zalecana do następujących wkładek | OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E |
Wysokogęstościowe włókna węglowe skutecznie usuwają wszelki meszek, kurz i zanieczyszczenia. Szczotka zawiera 1 000 mikrowłókien, które eliminują nawet najmniejsze cząsteczki i zabrudzenia.
Regularne używanie karbonowej szczotki TESLA utrzymuje diamentową końcówkę wkładki w doskonałej kondycji, zapewniając niezakłócony odsłuch bez trzasków, a także wydłużając żywotność diamentowej końcówki wkładki.
Nie zalecamy używania do czyszczenia na mokro.