Koaksjalny kabel cyfrowy 75 Omów przeznaczony do przesyłania sygnałów cyfrowych... transportów CD, przetworników DA.
Dane mechaniczne
| Przekrój: | 0.71 / 19 | (mm2/AWG) | |
| Liczba żył: | 7 | ||
| Średnica żyły: | 0.36 | (mm) | |
| Materiał żyły: | Silver Plated OFC | ||
| Izolacja | PE Foam | ||
| Pokrycie ekranu wewnętrznego | Braid Ag OFC,>95% | ||
| Izolacja ekranu wewnętrznego | PE | ||
| Pokrycie ekranu zewnętrznego | Braid OFC,>90% | ||
| Płaszcz: | Heat & ageing resitant PVC | ||
| Średnica zewnętrzna: | 8.2 | (mm) | |
| Waga: | 105 | (g/m) |
Parametry elektryczne
| Rezystancja: | 8.1 | (Ohm/km) |
| Indukcyjność: | 0.28 | (uH/m) |
| C | 58 | pF/m |
| Imp. Z | 75 | |
| Współczynnik prędkości | 0.78c |